Características
| Estética Exterior | ||
|---|---|---|
| Conformado de la chapa | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Lama tradicional con pocas variaciones en su diseño. A partir de ciertas dimensiones obligatoriedad de accionamiento mecánico o motorización. | Claramente diferenciado de la persiana tradicional mejora la estética de las fachadas. Su diseño permite aperturas hasta 5000 mm con accionamiento manual. |
|
| Chapa prelacada | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Limitación de acabados en la lama tradicional. | Chapa prelacada en origen con una amplia gama de colores. | |
| Silenciosa | ||
| Chapa continua | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Lamas entrelazadas. A mayor numero de ellas mas uniones y en consecuencia mas ruido. | Disminución sustancial del ruido al no existir el roce entre lama y lama. | |
| Nylonfelt | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| La mayoría no dispone de elementos de amortiguación de ruido a lo largo de la persiana. | La cinta especial situada en ambas caras de la persiana evita el roce de la misma con las guías | |
| Ligereza | ||
| Conformado chapa | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| A partir de ciertas dimensiones necesidad de accionamiento mecánico o motor debido al aumento de peso. | Utilizando el mismo grosor de chapa que la puerta tradicional, su diseño permite menor peso total. | |
| Mantenimiento | ||
| Nylonfelt | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Necesidad de engrase periódico con el peligro de manchar fachadas y personas. | No necesita engrase al deslizarse el Nylonfelt sobre las guías. | |
| Junta de estanqueidad | ||
| Difícilmente aplicable por el diseño del perfil de bajo. | Estándar en todos los modelos. | |
| Accionamiento | ||
| Cerradura central | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Bajo pedido y con un coste adicional. | Estándar en todos los modelos excepto S2P sin extra coste. Facilita la apertura sin necesidad de agacharse. |
|
| Muelles compensados | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Tipo de muelles limitado. La compensación es por sobre tensión con peligro de rotura con el tiempo. |
En función de la superficie de la puerta se aplica la combinación de muelles necesaria. | |
| Fácil instalación | ||
| Persiana y eje premontado | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Se entregan siempre por separado. | Eje y persiana salen unidos desde fabrica con lo cual se reduce el tiempo de instalación. | |
| Tensado especial muelles | ||
| Tradicional | Roll-A-Door | |
| Normalmente es necesario tensar muelles por muelle con la perdida de tiempo y el peligro que ello ocasiona. | El tensado de los muelles se realiza en una sola vez, sin necesidad de actuar sobre cada uno de ellos, reduciendo de esta manera el tiempo de montaje y el riesgo de accidentes. |
|
| Motorización própia | ||
| Diversas calidades de motorización. | De accionamiento lateral y diseñada especialmente para Roll-A-Door. | |

Accesorios
Soportes soldados a guías
Guía central
Enrollamiento exterior
Lamas de ventilación
Suplemento guías
Frontales completos
Chapas para frontales
Instalación

| Medidas | Altura | Anchura | |||||
Todas la medidas están en milímetros. Superposición de la persiana 35 mm. en cada lado. En las medidas E1 y E2 no esta incluido el eje sobrante. |
|||||||
| Recomendado | Mínimo | ||||||
| A | B | D | A | E1 | E2 | ||
| Hasta 2200 | 350 | 80 | 460 | 315 | 75 | 100 | |
| Desde 2201 a 3000 | 370 | 80 | 480 | 335 | 75 | 100 | |
| Medidas | Altura | Anchura | |||||
Todas la medidas están en milímetros. Superposición de la persiana 50 mm. en cada lado. En las medidas E1 y E2 no esta incluido el eje sobrante. |
|||||||
| Recomendado | Mínimo | ||||||
| A | B | D | A | E1 | E2 | ||
| Hasta 2400 | 545 | 80 | 460 | 475 | 90 | 140 | |
| Desde 2401 a 3600 | 545 | 80 | 620 | 545 | 90 | 140 | |
| Desde 3601 a 5000 | 620 | 80 | 720 | 620 | 90 | 140 | |